Veľkostné tabuľky obuvi
Veľkostné tabuľky pre obuv Dolomite:
Unisex:
| UK | EU |
| 2 | 34 1/3 |
| 2,5 | 35 |
| 3 | 35 1/2 |
| 3,5 | 36 |
| 4 | 36 2/3 |
| 4,5 | 37 1/2 |
| 5 | 38 |
| 5,5 | 38 2/3 |
| 6 | 39 1/2 |
| 6,5 | 40 |
| 7 | 40 2/3 |
| 7,5 | 41 1/2 |
| 8 | 42 |
| 8,5 | 42 1/2 |
| 9 | 43 1/3 |
| 9,5 | 44 |
| 10 | 44 1/2 |
| 10,5 | 45 |
| 11 | 45 2/3 |
| 11,5 | 46 1/2 |
| 12 | 47 |
| 12,5 | 47 2/3 |
| 13 | 48 1/2 |
| 13,5 | 49 1/2 |
| 14 | 50 |
Veľkostné tabuľky pre obuv New Balance:
Muži:
| USA | UK | EURO(CPP) | CM |
| 4 | 3,5 | 36 | 22 |
| 4,5 | 4 | 37 | 22,5 |
| 5 | 4,5 | 37,5 | 23 |
| 5,5 | 5 | 38 | 23,5 |
| 6 | 5,5 | 38,5 | 24 |
| 6,5 | 6 | 39,5 | 24,5 |
| 7 | 6,5 | 40 | 25 |
| 7,5 | 7 | 40,5 | 25,5 |
| 8 | 7,5 | 41,5 | 26 |
| 8,5 | 8 | 42 | 26,5 |
| 9 | 8,5 | 42,5 | 27 |
| 9,5 | 9 | 43 | 27,5 |
| 10 | 9,5 | 44 | 28 |
| 10,5 | 10 | 44,5 | 28,5 |
| 11 | 10,5 | 45 | 29 |
| 11,5 | 11 | 45,5 | 29,5 |
| 12 | 11,5 | 46,5 | 30 |
| 12,5 | 12 | 47 | 30,5 |
| 13 | 12,5 | 47,5 | 31 |
| 14 | 13,5 | 49 | 32 |
| 15 | 14,5 | 50 | 33 |
| 16 | 15,5 | 51 | 34 |
| 17 | 16,5 | 52 | 35 |
| 18 | 17,5 | 53 | 36 |
| 19 | 18,5 | 54 | 37 |
| 20 | 19,5 | 55 | 38 |
Ženy:
| USA | UK | EURO(CPP) | CM |
| 3 | 1 | 33 | 20 |
| 3,5 | 1,5 | 33,5 | 20,5 |
| 4 | 2 | 34 | 21 |
| 4,5 | 2,5 | 34,5 | 21,5 |
| 5 | 3 | 35 | 22 |
| 5,5 | 3,5 | 36 | 22,5 |
| 6 | 4 | 36,5 | 23 |
| 6,5 | 4,5 | 37 | 23,5 |
| 7 | 5 | 37,5 | 24 |
| 7,5 | 5,5 | 38 | 24,5 |
| 8 | 6 | 39 | 25 |
| 8,5 | 6,5 | 40 | 25,5 |
| 9 | 7 | 40,5 | 26 |
| 9,5 | 7,5 | 41 | 26,5 |
| 10 | 8 | 41,5 | 27 |
| 10,5 | 8,5 | 42,5 | 27,5 |
| 11 | 9 | 43 | 28 |
| 11,5 | 9,5 | 43,5 | 28,5 |
| 12 | 10 | 44 | 29 |
| 12,5 | 10,5 | 45 | 29,5 |
| 13 | 11 | 45,5 | 30 |
| 13,5 | 11,5 | 46 | 30,5 |
| 14 | 12 | 46,5 | 31 |
| 15 | 13 | 48 | 32 |
